SWOT分析とは、
自社の内部要因である「強み」(Strength)の頭文字=「S]
自社の内部要因である「弱み」(Weakness)の頭文字=「W]
外部環境で今後の可能性やチャンスを示す「機会」(Opportunities)の頭文字=「O」
外部環境で今後のリスクや厳しい状況を示す「脅威」(Threat)の頭文字=「T」
各要素の頭文字から『SWOT分析』と言います。
このSWOT分析のイメージは下記の図のように、縦軸に外部環境の「機会」「脅威」を、横軸に「強み」「弱み」を具体的に整理し、それぞれが交わる箇所をクロス分析と呼び、「強み」を活かした可能性のある戦略や具体策を導く出す事です。
当法人でも多くのSWOT分析指導実績があり、それを後継者と一緒構築する事が有効な後継者教育だと考えています。
当法人でも多くのSWOT分析指導実績があり、それを後継者と一緒に構築する事が有効な後継者教育だと考えています。そのSWOT分析のメリットとして
1 | 「積極的に実行すべき具体策」・「致命傷回避の為の喫緊の具体策」が見えてくる。 |
---|---|
2 | 自社の中期ビジョンと、中期までに解決せねばならない課題が見えてくる。 |
3 | あるべき姿ではなく、自社で実現可能な、現実的な最低限必要な方針や具体策が見えてくる。 |
4 | 頭で考えていた方向性や対策が、「見える」事でスッキリイメージ化できるようになる。 |
5 | 重点的に投資すべき戦略項目がはっきりする。 |
6 | SWOT検討過程が、最高の後継者教育・管理者教育になり、危機感の共有化ができる。 |
7 | 自社の問題点と外部環境を冷静に分析する事で、「独りよがり・独善の発想」を修正できる。 |
があげられます。
また、以下に述べるテーマを持っている企業・事業所に対して、後継者と一緒にSWOT分析を行う事で、改革の糸口が見つかっていきます。
必要度の設問 | 記入欄 | |
---|---|---|
1 | 現在の商材や顧客では今後もジリ貧又は赤字が続き、業績回復が見込めない。 | |
2 | 商材自体はニーズもあり、なくなる事はないが、販売戦略や戦術に問題があり、売上拡大が望めない。 | |
3 | 今の取扱商品構成や依存度、比重を大幅に見直さない限り、中期的にはもっと厳しい業績になりかねない。 | |
4 | 今の顧客構成や依存度、比重を大幅に見直さない限り、中期的にはもっと厳しい業績になりかねない。 | |
5 | 現在も将来も貢献度の低い商品があるのに、合理的な理由もないまま維持して、業績の足を引っ張っている。 | |
6 | 現在も将来も貢献度の低い顧客や手間の掛かる顧客を、合理的な理由もないまま維持して、効率性や収益性の足を引っ張っている。 | |
7 | 「積極的に伸ばさなければならない商材」があると分かっているのに、必要な投資や人材配置などの積極戦略を打ち出せていない。 | |
8 | 中期的に厳しくなる一方の外部要因があるのに、新たな戦略を導き出せていない。 | |
9 | 中期計画は、根拠のない希望的な観測数値で出来上がっている。 | |
10 | 具体的な政策や戦略がないので、中期ビジョンを明示できず、将来不安の中でも組織がマンネリ化している。 | |
11 | 貸付条件の緩和措置やリスケを受けており、近々「実現可能性が高い、抜本対策」の入った「経営改善計画書」をださなければならない状況である。 | |
12 | 後継者に将来の夢と希望を持たせる為の戦略を一緒に考える機会がない。また話し合っていない。 | |
13 | 後継者・幹部に現実の厳しさを理解させ、真剣に将来の対策を考えさせる教育をしていない。 | |
14 | 何か、新規事業や周辺業務の拡大を図りたいと言う意思はあるが、具体的な分析や根拠ある検討をしていない。 | |
15 | 会社の将来の業績を安定させる仕掛けや方向性が定まっていない。 | |
16 | 経営者にはいろいろアイデアや考えがあるが、一貫性がなくまとまっていない。 | |
17 | 儲かりそうな商売や商品があれば直ぐに飛びつくが、長続きせず、失敗したり結果を残すことが少ない。 | |
18 | 従業員はそれなりに一生懸命仕事をしているが、努力の仕方が間違っていると思う。 | |
19 | 経営者自身、何に集中して取り組むべきか見えずに行動力が落ちている。 |
▶ A SWOT分析記入フォーム
▶ B 新規事業に参入する前のSWOT分析の概念
▶ C SWOT分析クロス分析の導き方
▶ SWOT分析の実例(D 製造業、E 専門小売店)